Hertz DPK 165.3
13 600 рублей
Акустическая система Hertz DPK 165.3 из серии Dieci имеют улучшенные характеристики 80 / 160 Вт, 45 - 23000 Гц. Благодаря применению новых компонентов и технических решений эта акустика отличаются премиальным качеством звучания в своей ценовой категории.
Акустическая система Hertz DPK 165.3
Основные технические данные
| Тип | 2-полосные компонентные АС |
| Состав | НЧ/СЧ-динамики DPV 165.3, ВЧ-динамики DPT 26.3, кроссоверы DPCX 2.3 |
| Диффузор ВЧ-динамика | 26-мм мягкий купол из Soft Tetolon® |
| Магнит ВЧ-динамика | Неодимовый |
| Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone®, из прессованной целлюлозы с водоотталкивающей пропиткой |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6 1/2") |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | D25 мм, намотана медным проводом |
| Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 64 мм |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэффективный ферритовый D80 x 40 x 15 мм |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 80 / 160 Вт |
| Монтажная глубина | 64 мм |
| Кроссовер | Фильтр ВЧ @5 kHz - 12 дБ/окт Фильтр HЧ @5 kHz - 6 дБ/окт |
| Уровень чувствительности | 93 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 45 - 23000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 4 Ом |
| Комплектация | В комплекте, для врезной установки и на поверхность под углом |
