Parafar PF8808 для Mini (2018+) EVO на Android 10.0
65 000 рублей
Штатная магнитола Parafar для Mini (2018+) EVO на Android 10.0 (PF8808)ОС Android 10 ЦПУ 8-ми ядерный MTK 1.8ГГц.Память 4+64 Гб.Экран 9" IPS 1024*600. WiFi, GPS, Bluetooth. Встроенный динамик/микрофон. Радио тюнер. Поддержка кнопок на руле. Поддержка камеры заднего хода. Поддержка CarPlay/Android auto. TF/Micro SD Слот 1. Мощность 4*45
?
ПО
|
Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 1024*600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул магнитолы | PF8808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | 8-ми ядерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 4 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление яркостью экрана | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид сенсорного экрана | Управление Multi Touch (емкостной морозостокий). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет подсветки кнопок | Штатный на выбор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | Мультиязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение камеры заднего хода | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBD диагностика | опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация | Яндекс и Googlе по умолчанию. Навител и СитиГид - опция. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA выходы | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroSD | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка кнопок управления на руле | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки на лицевой панели | Сенсорные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радио | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка Apple устройств | iPhone, iPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 4*45Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель |
Parafar
|